Расценки на фундамент для частного дома
Цены на ленточный фундамент
Быстрый расчет стоимости
Оказываем помощь в выборе материалов и доставке на объект
Работаем с крупными и мелкими заказчиками
Консультирование, выезд на объект – бесплатно!
Цена на ленточный фундамент в нашей компании от 2 200 рублей за погонный метр работ.
Ленточный фундамент стоимость работ
Наименование
Цена, руб/погонный метр
Назначение
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 200 мм
Высота фундамента – 500 мм
2 200
Легкие постройки с толщиной стены до 100 мм из дерева, каркасные постройки (теплицы, беседки, террасы, навесы, гаражи и пр.)
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 300 мм
Высота фундамента – 600 мм
3 100
Малоэтажное строительство из древесины с толщиной стены до 200 мм (брус, бревно, каркас)
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 400 мм
Высота фундамента – 700 мм
4 120
Дома с толщиной стены от 200мм до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна.
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 500 мм
Высота фундамента – 700 мм
4 650
Дома с толщиной стены от 200мм до 400мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна.
Фундамент –
Ленточный усиленный
Ширина основания – 400 мм
Высота основания – 200 мм
Ширина цоколя – 200 мм
Высота цоколя – 300 мм
3 800
Легкие постройки с толщиной стены до 200 мм из древесины (брус, бревно), каркасные постройки (гаражи, беседки, террасы, бани, барбекю и пр.)
Фундамент –
Ленточный усиленный
Ширина основания – 600 мм
Высота основания – 200 мм
Ширина цоколя – 300 мм
высота цоколя – 400 мм
4 750
Дома с толщиной стены до 200 мм (брус, бревно), каркасные постройки
Фундамент –
Ленточный усиленный
Ширина основания – 800 мм
Высота основания – 200 мм
Ширина цоколя – 400 мм
Высота цоколя – 500 мм
5 500
Дома с толщиной стены до 300 мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна.
Стоимость строительства заглубленного ленточного фундамента
Наименование
Цена, руб/погонный метр
Назначение
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 500 мм
Высота фундамента – 1200 мм
7 200
Дома из дерева, кирпича, камня, блоков, монолитные ж/б дома
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 500 мм
Высота фундамента – 1500 мм
8 700
Дома из кирпича, камня, пенобетона, газобетона, силикатных блоков, бруса, бревна, монолитные ж/б дома
Фундамент –
Ленточный монолитный
Ширина фундамента – 500 мм
Высота фундамента – 1800 мм
10 800
Дома из кирпича, камня, пенобетона, газобетона, силикатных блоков, бруса, бревна, монолитные ж/б дома
Указаны базовые расценки. Окончательная стоимость ленточного фундамента определяется после выезда специалиста и проведения расчетов. Получить консультацию или сделать заказ Вы можете по нашим телефонам или оставив заявку на сайте. Мы производим заливку ленточного фундамента «под ключ» в Москве и Московской области.
Особенности ленточного фундамента
При строительстве индивидуальных домов наиболее востребован ленточный фундамент, который представляет собой расположенную по периметру всей постройки железобетонную полосу, заложенную под внутренние и внешние стены. Такие фундаменты идеально подходят для домов из любых материалов: клееный и профилированный брус, оцилиндрованное и рубленое бревно, кирпич, блоки из ячеистых бетонов, и даже для домов из тяжелого камня и кирпича. Ленточный фундамент имеет неоспоримое преимущество перед свайным или столбчатым, поскольку дает возможность обустроить подвальное помещение. Различают два основных вида таких фундаментов:
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов
- Заглубленный ленточный фундамент используется для строительства домов с тяжёлыми стенами или перекрытиями
Основные преимущества ленточного фундамента:
- устойчивость к высоким нагрузкам
- быстрые сроки проведения работ
- отсутствие риска пучения
- подходит под любые условия грунта
Недостатки связаны в основном с самостоятельным обустройством данного вида фундамента: нужно делать анализ грунта, правильно подобрать тип фундамента, для укладки блоков требуется специальная техника. Именно поэтому выбирать подрядчика следует очень внимательно, ведь от качества устройства фундамента зависит долговечность самого строения.
Расчет стоимости ленточного фундамента
Стоимость ленточного фундамента зависит от различных факторов:
- Удаленность объекта
- Возможность проживания бригады
- Сложность проекта
- Необходимость в проведении дополнительных работ (гидроизоляция, отмостка, дренаж, геологическое исследование участка, поиск подземных коммуникаций, использование бетононасоса, кладка цоколя и пр.)
В стоимость работ по возведению ленточного фундамента входит:
- выемка грунта на глубину промерзания;
- устройство песчаного основания с утрамбовкой;
- устройство каркаса из арматуры;
- устройство бетонной ленты в земле и над землей.
Чтобы заказать заливку ленточного фундамента, звоните нам по телефонам или оставьте заявку на сайте. После получения заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы уточнить подробности и согласовать время приезда мастеров. После проведения расчетов специалисты составляют техническое задание и разрабатывают смету. Затем мы приступаем к выполнению работ.
Цены на фундамент под ключ
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент (Цены под ключ)
лента, м*м | ширина/высота 300мм/600мм |
ширина/высота 300мм/900мм |
ширина/высота 300мм/1200мм |
ширина/высота 400мм/1500мм |
ширина/высота 400мм/1800мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 107 000 р. | 121 000 р. | 195 000 р. | 300 000 р. | 370 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6х8 | 119 000 р. | 138 000 р.. | 219 000 р. | 370 000 р. | 425 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х8 | 128 000 р. | 159 000 р.. | 237 000 р.. | 420 000 р. | 483 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х10 | 149 000 р. | 165 000 р. | 269 000 р. | 470 000 р. | 521 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х10 | 168 000 р. | 193 000 р. | 300 000 р. | 520 000 р. | 630 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х12 | 178 000 р. | 209 000 р. | 330 000 р. | 550 000 р. | 660 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12х12 | 193 000 р. | 229 000 р. | 353 000 р. | 600 000 р. | 725 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита, м*м | h= 200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 152 000 р. | 180 000 р. | 220 000 р. | 260 000 р. | 300 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6х8 | 198 000 р. | 248 000 р. | 286 000 р. | 330 000 р. | 373 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х8 | 239 000 р. | 310 000 р. | 380 000 р. | 440 000 р. | 510 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х10 | 310 000 р. | 398 000 р. | 470 000 р. | 550 000 р. | 628 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х10 | 387 000 р. | 475 000 р. | 560 000 р. | 655 000 р. | 760 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х12 | 450 000 р. | 546 000 р. | 680 000 р. | 780 000 р. | 900 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12х12 | 540 000 р. | 680 000 р. | 800 000 р. | 920 000 р. | 990 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
плита 6х6х0,2 м ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
214 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 6х8х0,2 м ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
245 300 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 8х8х0,2 м ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
305 200 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 8х10х0,2 м ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
392 700 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 10х10х0,2 м ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
520 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 10х12х0,2 м ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
598 350 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плита 12х12х0,2 м ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) |
760 800 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировочная стоимость (работы+материалы) – 16500 руб./м3 (зависит от расположения грунтовых вод, типа грунтов, условий для работы и проживания бригады, наличия электричества, воды, подъездных путей, удаленности от КАД) Примечание: длина ростверка зависит от расположения несущих стен и перегородок в вашем проекте. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя лента, м*м | d=300мм(диаметр столба) h=300мм(высота ленты) b=300мм(ширина ленты) |
d=400мм(диаметр столба) d=400мм(высота ленты) d=400мм(ширина ленты) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 158 000 р. | 167 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6х8 | 165 000 р. | 188 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х8 | 181 000 р. | 209 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х10 | 202 000 р. | 229 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х10 | 215 000 р. | 248 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х12 | 233 000 р. | 269 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12х12 | 255 000 р. | 287 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина ствола, м | СВС-57 (лопасть 180 мм) | СВС-76 (лопасть 220 мм) | СВС-89 (лопасть 250 мм) | СВС-108 (лопасть 300 мм) | СВС-133 (лопасть 400 мм) | СВС-159 (лопасть 500 мм) | СВС-219 (лопасть 600 мм) | СВС-325 (лопасть 850 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 805 р. | 900 р. | 1 080 р. | 1 500 р. | 1 800 р. | 4 500 р. | 7 500 р. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 800 р. | 1 150 р. | 1 250 р. | 1 550 р. | 2 000 р. | 4 600 р. | 7 600 р. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 | 840 р. | 1 200 р. | 1 270 р. | 1 570 р. | 2 050 р. | 4 800 р. | 8 000 р. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 890 р. | 1 240 р. | 1 330 р. | 1 600 р. | 2 300 р. | 5 000 р. | 8 500 р. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 980 р. | 1 400 р. | 1 540 р. | 1 800 р. | 2 560 р. | 5 650 р. | 9 500 р. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 100 р. | 1 590 р. | 1 780 р. | 2 000 р. | 2 800 р. | 6 300 р. | 10 500 р. | 14 100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 1 250 р. | 1 800 р. | 2 020 р. | 2 340 р. | 3 080 р. | 6 950 р. | 11 600 р. | 15 900 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
